廣州天河區(qū)民辦初中招生計劃表
民辦學校是指國家機構以外的`社會組織或者個人,利用非國家財政性經(jīng)費,面向社會依法舉辦的學校或其他教育機構。以下是小編為大家整理廣州天河區(qū)民辦初中招生計劃表相關內(nèi)容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
廣州天河區(qū)民辦初中招生計劃表:
學校 | 學制 | 初中部 | |
班數(shù) | 招生計劃 | ||
廣州市華美英語實驗學校 | 十二年一貫制 | 6 | 300 |
廣州思源學校 | 十二年一貫制 | 4 | 200 |
廣東實驗中學附屬天河學校 | 完全中學 | 18 | 680 |
廣州市天河區(qū)同仁藝體實驗中學 | 獨立初中 | 9 | 405 |
暨南大學附屬實驗學校 | 九年一貫制 | 6 | 240 |
廣州市天河區(qū)新蕾五星學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)同仁學校 | 九年一貫制 | 3 | 135 |
廣州市天河區(qū)同仁天興學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)同仁實驗學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)育華學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)天驕中英文學校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區(qū)成龍中學 | 九年一貫制 | 4 | 180 |
華南理工大學附屬實驗學校 | 九年一貫制 | 4 | 172 |
廣州市天河區(qū)棠福學校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)東風學校 | 九年一貫制 | 2 | 90 |
廣州市天河區(qū)東泰學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)新都學校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)天澤中學 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)培智學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)大華學校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)鳳凰中學 | 九年一貫制 | 1 | 50 |
廣州市天河區(qū)新昌學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)科韻路學校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區(qū)明珠中英文學校 | 九年一貫制 | 5 | 250 |
廣州市天河區(qū)龍圣學校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)科技園中英文學校 | 九年一貫制 | 2 | 100 |
廣州市天河區(qū)興華培智學校 | 九年一貫制 | 4 | 200 |
廣州市天河區(qū)培藝學校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
廣州市天河區(qū)黃村中英文學校 | 九年一貫制 | 3 | 150 |
【廣州天河區(qū)民辦初中招生計劃表】相關文章:
廣州民辦初中招生指南03-04
廣州天河區(qū)民辦小學排名09-30
天河區(qū)民辦初中排名03-03
廣州天河區(qū)民辦幼兒園排名03-18
廣州有哪些民辦初中03-03
廣州天河區(qū)公辦初中入學條件03-01
廣州天河區(qū)靈秀小學招生地段范圍03-17
廣州天河區(qū)幼兒園招生報名指南03-09
廣州天河區(qū)公辦幼兒園招生范圍03-07
廣州民辦初中排名名單06-18