免费a一毛片,有码毛片,好爽又高潮了毛片免费下载16禁,黄色一级免费网站,毛片二区,一级毛片视频免费,性a视频

大學專業(yè)有哪些理科專業(yè)

時間:2023-06-29 11:26:52 智聰 大學 我要投稿
  • 相關(guān)推薦

大學專業(yè)有哪些理科專業(yè)

  大學專業(yè)主要分為文科理科兩個大類,細分還有藝術(shù)文理,體育文理專業(yè),同時文科理科還分為哲學類,新聞類,工程類,農(nóng)學類等一級學科,數(shù)目眾多,以下小編為大家整理了大學專業(yè)有哪些理科專業(yè),希望對大家有所幫助!


▼目錄▼
【1】大學理科專業(yè)總覽【4】理科最吃香的專業(yè)有哪些
【2】大學專業(yè)理科專業(yè)分類匯總【5】理科專業(yè)畢業(yè)做什么工作
【3】大學部分理科專業(yè)的介紹、就業(yè)去向及推薦院校【6】理科生有哪些好就業(yè)的專業(yè)


  【1】大學理科專業(yè)總覽

  序號 | 門類 | 專業(yè)類 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 學位授予門類

  1、| 理學 | 數(shù)學類 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 理學

  2、| 理學 | 數(shù)學類 | 70102 | 信息與計算科學 | 理學

  3、| 理學 | 數(shù)學類 | 070103T | 數(shù)理基礎科學 | 理學

  4、| 理學 | 數(shù)學類 | 070104T | 數(shù)據(jù)計算及應用 | 理學

  5、| 理學 | 物理學類 | 70201 | 物理學 | 理學

  6、| 理學 | 物理學類 | 70202 | 應用物理學 | 理學

  7、| 理學 | 物理學類 | 70203 | 核物理 | 理學

  8、| 理學 | 物理學類 | 070204T | 聲學 | 理學

  9、| 理學 | 物理學類 | 070205T | 系統(tǒng)科學與工程 | 理學

  10、| 理學 | 化學類 | 70301 | 化學 | 理學

  11、| 理學 | 化學類 | 70302 | 應用化學 | 工學,理學

  12、| 理學 | 化學類 | 070303T | 化學生物學 | 理學

  13、| 理學 | 化學類 | 070304T | 分子科學與工程 | 理學

  14、| 理學 | 化學類 | 070305T | 能源化學 | 理學

  15、| 理學 | 天文學類 | 70401 | 天文學 | 理學

  16、| 理學 | 地理科學類 | 70501 | 地理科學 | 理學

  17、| 理學 | 地理科學類 | 70502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 管理學,理學

  18、| 理學 | 地理科學類 | 70503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 管理學,理學

  19、| 理學 | 地理科學類 | 70504 | 地理信息科學 | 理學

  20、| 理學 | 大氣科學類 | 70601 | 大氣科學 | 理學

  21、| 理學 | 大氣科學類 | 70602 | 應用氣象學 | 理學

  22、| 理學 | 海洋科學類 | 70701 | 海洋科學 | 理學

  23、| 理學 | 海洋科學類 | 70702 | 海洋技術(shù) | 工學,理學

  24、| 理學 | 海洋科學類 | 070703T | 海洋資源與環(huán)境 | 理學

  25、| 理學 | 海洋科學類 | 070704T | 軍事海洋學 | 理學

  26、| 理學 | 地球物理學類 | 70801 | 地球物理學 | 理學

  27、| 理學 | 地球物理學類 | 70802 | 空間科學與技術(shù) | 工學,理學

  28、| 理學 | 地球物理學類 | 070803T | 防災減災科學與工程 | 工學

  29、| 理學 | 地質(zhì)學類 | 70901 | 地質(zhì)學 | 理學

  30、| 理學 | 地質(zhì)學類 | 70902 | 地球化學 | 理學

  31、| 理學 | 地質(zhì)學類 | 070903T | 地球信息科學與技術(shù) | 工學,理學

  32、| 理學 | 地質(zhì)學類 | 070904T | 古生物學 | 理學

  33、| 理學 | 生物科學類 | 71001 | 生物科學 | 理學

  34、| 理學 | 生物科學類 | 71002 | 生物技術(shù) | 工學,理學

  35、| 理學 | 生物科學類 | 71003 | 生物信息學 | 工學,理學

  36、| 理學 | 生物科學類 | 71004 | 生態(tài)學 | 理學

  37、| 理學 | 生物科學類 | 071005T | 整合科學 | 理學

  38、| 理學 | 生物科學類 | 071006T | 神經(jīng)科學 | 理學

  39、| 理學 | 心理學類 | 71101 | 心理學 | 教育學,理學

  40、| 理學 | 心理學類 | 71102 | 應用心理學 | 教育學,理學

  41、| 理學 | 統(tǒng)計學類 | 71201 | 統(tǒng)計學 | 理學

  42、| 理學 | 統(tǒng)計學類 | 71202 | 應用統(tǒng)計學 | 理學

  43、| 工學 | 力學類 | 80101|理論與應用力學 | 理學,工學

  44、| 工學 | 力學類 | 80102 | 工程力學 | 工學

  45、| 工學 | 機械類 | 80201 | 機械工程 | 工學

  46、| 工學 | 機械類 | 80202 | 機械設計制造及其自動化 | 工學

  47、| 工學 | 機械類 | 80203 | 材料成型及控制工程 | 工學

  48、| 工學 | 機械類 | 80204 | 機械電子工程 | 工學

  49、| 工學 | 機械類 | 80205 | 工業(yè)設計 | 工學

  50、| 工學 | 機械類 | 80206 | 過程裝備與控制工程 | 工學

  51、| 工學 | 機械類 | 80207 | 車輛工程 | 工學

  52、| 工學 | 機械類 | 80208 | 汽車服務工程 | 工學

  53、| 工學 | 機械類 | 080209T | 機械工藝技術(shù) | 工學

  54、| 工學 | 機械類 | 080210T | 微機電系統(tǒng)工程 | 工學

  55、| 工學 | 機械類 | 080211T | 機電技術(shù)教育 | 工學

  56、| 工學 | 機械類 | 080212T | 汽車維修工程教育 | 工學

  57、| 工學 | 機械類 | 080213T | 智能制造工程 | 工學

  58、| 工學 | 機械類 | 080214T | 智能車輛工程 | 工學

  59、| 工學 | 機械類 | 080215T | 仿生科學與工程 | 工學

  60、| 工學 | 機械類 | 080216T | 新能源汽車工程 | 工學

  61、| 工學 | 儀器類 | 80301 | 測控技術(shù)與儀器 | 工學

  62、| 工學 | 儀器類 | 080302T | 精密儀器 | 工學

  63、| 工學 | 儀器類 | 080303T | 智能感知工程 | 工學

  64、| 工學 | 材料類 | 80401 | 材料科學與工程 | 工學

  65、| 工學 | 材料類 | 80402 | 材料物理 | 理學,工學

  66、| 工學 | 材料類 | 80403 | 材料化學 | 理學,工學

  67、| 工學 | 材料類 | 80404 | 冶金工程 | 工學

  68、| 工學 | 材料類 | 80405 | 金屬材料工程 | 工學

  69、| 工學 | 材料類 | 80406 | 無機非金屬材料工程 | 工學

  70、| 工學 | 材料類 | 80407 | 高分子材料與工程 | 工學

  71、| 工學 | 材料類 | 80408 | 復合材料與工程 | 工學

  72、| 工學 | 材料類 | 080409T | 粉體材料科學與工程 | 工學

  73、| 工學 | 材料類 | 080410T | 寶石及材料工藝學 | 工學

  74、| 工學 | 材料類 | 080411T | 焊接技術(shù)與工程 | 工學

  75、| 工學 | 材料類 | 080412T | 功能材料 | 工學

  76、| 工學 | 材料類 | 080413T | 納米材料與技術(shù) | 工學

  77、| 工學 | 材料類 | 080414T | 新能源材料與器件 | 工學

  78、| 工學 | 材料類 | 080415T | 材料設計科學與工程 | 工學

  79、| 工學 | 材料類 | 080416T | 復合材料成型工程 | 工學

  80、| 工學 | 材料類 | 080417T | 智能材料與結(jié)構(gòu) | 工學

  81、| 工學 | 能源動力類 | 80501 | 能源與動力工程 | 工學

  82、| 工學 | 能源動力類 | 080502T | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 工學

  83、| 工學 | 能源動力類 | 080503T | 新能源科學與工程 | 工學

  84、| 工學 | 能源動力類 | 080504T | 儲能科學與工程 | 工學

  85、| 工學 | 電氣類 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 工學

  86、| 工學 | 電氣類 | 080602T | 智能電網(wǎng)信息工程 | 工學

  87、| 工學 | 電氣類 | 080603T | 光源與照明 | 工學

  88、| 工學 | 電氣類 | 080604T | 電氣工程與智能控制 | 工學

  89、| 工學 | 電氣類 | 080605T | 電機電器智能化 | 工學

  90、| 工學 | 電氣類 | 080606T | 電纜工程 | 工學

  91、| 工學 | 電子信息類 | 80701 | 電子信息工程 | 理學,工學

  92、| 工學 | 電子信息類 | 80702 | 電子科學與技術(shù) | 理學,工學

  93、| 工學 | 電子信息類 | 80703 | 通信工程 | 工學

  94、| 工學 | 電子信息類 | 80704 | 微電子科學與工程 | 理學,工學

  95、| 工學 | 電子信息類 | 80705 | 光電信息科學與工程 | 理學,工學

  96、| 工學 | 電子信息類 | 80706 | 信息工程

  97、| 工學 | 電子信息類 | 080707T | 廣播電視工程 | 工學

  98、| 工學 | 電子信息類 | 080708T | 水聲工程 | 工學

  99、| 工學 | 電子信息類 | 080709T | 電子封裝技術(shù) | 工學

  100、| 工學 | 電子信息類 | 080710T | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 工學

  101、| 工學 | 電子信息類 | 080711T | 醫(yī)學信息工程 | 工學

  102、| 工學 | 電子信息類 | 080712T | 電磁場與無線技術(shù) | 工學

  103、| 工學 | 電子信息類 | 080713T | 電波傳播與天線 | 工學

  104、| 工學 | 電子信息類 | 080714T | 電子信息科學與技術(shù) | 理學,工學

  105、| 工學 | 電子信息類 | 080715T | 電信工程及管理 | 工學

  106、| 工學 | 電子信息類 | 080716T | 應用電子技術(shù)教育 | 工學

  107、| 工學 | 電子信息類 | 080717T | 人工智能 | 工學

  108、| 工學 | 電子信息類 | 080718T | 海洋信息工程 | 工學

  109、| 工學 | 自動化類 | 80801 | 自動化 | 工學

  110、| 工學 | 自動化類 | 080802T | 軌道交通信號與控制 | 工學

  111、| 工學 | 自動化類 | 080803T | 機器人工程 | 工學

  112、| 工學 | 自動化類 | 080804T | 郵政工程 | 工學

  113、| 工學 | 自動化類 | 080805T | 核電技術(shù)與控制工程 | 工學

  114、| 工學 | 自動化類 | 080806T | 智能裝備與系統(tǒng) | 工學

  115、| 工學 | 自動化類 | 080807T | 工業(yè)智能 | 工學

  116、| 工學 | 計算機類 | 80901 | 計算機科學與技術(shù) | 理學,工學

  117、| 工學 | 計算機類 | 80902 | 軟件工程 | 工學

  118、| 工學 | 計算機類 | 80903 | 網(wǎng)絡工程 | 工學

  119、| 工學 | 計算機類 | 080904K | 信息安全 | 管理學,理學,工學

  120、| 工學 | 計算機類 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 工學

  121、| 工學 | 計算機類 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 工學

  122、| 工學 | 計算機類 | 080907T | 智能科學與技術(shù) | 理學,工學

  123、| 工學 | 計算機類 | 080908T | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 工學

  124、| 工學 | 計算機類 | 080909T | 電子與計算機工程 | 工學

  125、| 工學 | 計算機類 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 理學,工學

  126、| 工學 | 計算機類 | 080911TK | 網(wǎng)絡空間安全 | 工學

  127、| 工學 | 計算機類 | 080912T | 新媒體技術(shù) | 工學

  128、| 工學 | 計算機類 | 080913T | 電影制作 | 工學

  129、| 工學 | 計算機類 | 080914TK | 保密技術(shù) | 工學

  130、| 工學 | 計算機類 | 080915T | 服務科學與工程 | 工學

  131、| 工學 | 計算機類 | 080916T | 虛擬現(xiàn)實技術(shù) | 工學

  132、| 工學 | 計算機類 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 工學

  133、| 工學 | 土木類 | 81001 | 土木工程 | 工學

  134、| 工學 | 土木類 | 81002 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 工學

  135、| 工學 | 土木類 | 81003 | 給排水科學與工程 | 工學

  136、| 工學 | 土木類 | 81004 | 建筑電氣與智能化 | 工學

  137、| 工學 | 土木類 | 081005T | 城市地下空間工程 | 工學

  138、| 工學 | 土木類 | 081006T | 道路橋梁與渡河工程 | 工學

  139、| 工學 | 土木類 | 081007T | 鐵道工程 | 工學

  140、| 工學 | 土木類 | 081008T | 智能建造 | 工學

  141、| 工學 | 土木類 | 081009T | 土木 | 水利與海洋工程 | 工學

  142、| 工學 | 土木類 | 081010T | 土木 | 水利與交通工程 | 工學

  143、| 工學 | 水利類 | 81101 | 水利水電工程 | 工學

  144、| 工學 | 水利類 | 81102 | 水文與水資源工程 | 工學

  145、| 工學 | 水利類 | 81103 | 港口航道與海岸工程 | 工學

  146、| 工學 | 水利類 | 081104T | 水務工程 | 工學

  147、| 工學 | 水利類 | 081105T | 水利科學與工程 | 工學

  148、| 工學 | 測繪類 | 81201 | 測繪工程 | 工學

  149、| 工學 | 測繪類 | 81202 | 遙感科學與技術(shù) | 工學

  150、| 工學 | 測繪類 | 081203T | 導航工程 | 工學

  151、| 工學 | 測繪類 | 081204T | 地理國情監(jiān)測 | 工學

  152、| 工學 | 測繪類 | 081205T | 地理空間信息工程 | 工學

  153、| 工學 | 化工與制藥類 | 81301 | 化學工程與工藝 | 工學

  154、| 工學 | 化工與制藥類 | 81302 | 制藥工程 | 工學

  155、| 工學 | 化工與制藥類 | 081303T | 資源循環(huán)科學與工程 | 工學

  156、| 工學 | 化工與制藥類 | 081304T | 能源化學工程 | 工學

  157、| 工學 | 化工與制藥類 | 081305T | 化學工程與工業(yè)生物工程 | 工學

  158、| 工學 | 化工與制藥類 | 081306T | 化工安全工程 | 工學

  159、| 工學 | 化工與制藥類 | 081307T | 涂料工程 | 工學

  160、| 工學 | 化工與制藥類 | 081308T | 精細化工 | 工學

  161、| 工學 | 地質(zhì)類 | 81401 | 地質(zhì)工程 | 工學

  162、| 工學 | 地質(zhì)類 | 81402 | 勘查技術(shù)與工程 | 工學

  163、| 工學 | 地質(zhì)類 | 81403 | 資源勘查工程 | 工學

  164、| 工學 | 地質(zhì)類 | 081404T | 地下水科學與工程 | 工學

  165、| 工學 | 地質(zhì)類 | 081405T | 旅游地學與規(guī)劃工程 | 工學

  166、| 工學 | 礦業(yè)類 | 81501 | 釆礦工程 | 工學

  167、| 工學 | 礦業(yè)類 | 81502 | 石油工程 | 工學

  168、| 工學 | 礦業(yè)類 | 81503 | 礦物加工工程 | 工學

  169、| 工學 | 礦業(yè)類 | 81504 | 油氣儲運工程 | 工學

  170、| 工學 | 礦業(yè)類 | 081505T | 礦物資源工程 | 工學

  171、| 工學 | 礦業(yè)類 | 081506T | 海洋油氣工程 | 工學

  172、| 工學 | 紡織類 | 81601 | 紡織工程 | 工學

  173、| 工學 | 紡織類 | 81602 | 服裝設計與工程 | 藝術(shù)學,工學

  174、| 工學 | 紡織類 | 081603T | 非織造材料與工程 | 工學

  175、| 工學 | 紡織類 | 081604T | 服裝設計與工藝教育 | 工學

  176、| 工學 | 紡織類 | 081605T | 絲綢設計與工程 | 工學

  177、| 工學 | 輕工類 | 81701 | 輕化工程 | 工學

  178、| 工學 | 輕工類 | 81702 | 包裝工程 | 工學

  179、| 工學 | 輕工類 | 81703 | 印刷工程 | 工學

  180、| 工學 | 輕工類 | 081704T | 香料香精技術(shù)與工程 | 工學

  181、| 工學 | 輕工類 | 081705T | 化妝品技術(shù)與工程 | 工學

  182、| 工學 | 交通運輸類 | 81801 | 交通運輸 | 工學

  183、| 工學 | 交通運輸類 | 81802 | 交通工程 | 工學

  184、| 工學 | 交通運輸類 | 081803K | 航海技術(shù) | 工學

  185、| 工學 | 交通運輸類 | 081804K | 輪機工程 | 工學

  186、| 工學 | 交通運輸類 | 081805K | 飛行技術(shù) | 工學

  187、| 工學 | 交通運輸類 | 081806T | 交通設備與控制工程 | 工學

  188、| 工學 | 交通運輸類 | 081807T | 救助與打撈工程 | 工學

  189、| 工學 | 交通運輸類 | 081808TK | 船舶電子電氣工程 | 工學

  190、| 工學 | 交通運輸類 | 081809T | 軌道交通電氣與控制 | 工學

  191、| 工學 | 交通運輸類 | 081810T | 郵輪工程與管理 | 工學

  192、| 工學 | 海洋工程類 | 81901 | 船舶與海洋工程 | 工學

  193、| 工學 | 海洋工程類 | 081902T | 海洋工程與技術(shù) | 工學

  194、| 工學 | 海洋工程類 | 081903T | 海洋資源開發(fā)技術(shù) | 工學

  195、| 工學 | 海洋工程類 | 081904T | 海洋機器人 | 工學

  196、| 工學 | 航空航天類 | 82001 | 航空航天工程 | 工學

  197、| 工學 | 航空航天類 | 82002 | 飛行器設計與工程 | 工學

  198、| 工學 | 航空航天類 | 82003 | 飛行器制造工程 | 工學

  199、| 工學 | 航空航天類 | 82004 | 飛行器動力工程 | 工學

  200、| 工學 | 航空航天類 | 82005 | 飛行器環(huán)境與生命保障工程 | 工學

  201、| 工學 | 航空航天類 | 082006T | 飛行器質(zhì)量與可靠性 | 工學

  202、| 工學 | 航空航天類 | 082007T | 飛行器適航技術(shù) | 工學

  203、| 工學 | 航空航天類 | 082008T | 飛行器控制與信息工程 | 工學

  204、| 工學 | 航空航天類 | 082009T | 無人駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 工學

  205、| 工學 | 兵器類 | 82101 | 武器系統(tǒng)與工程 | 工學

  206、| 工學 | 兵器類 | 82102 | 武器發(fā)射工程 | 工學

  207、| 工學 | 兵器類 | 82103 | 探測制導與控制技術(shù) | 工學

  208、| 工學 | 兵器類 | 82104 | 彈藥工程與爆炸技術(shù) | 工學

  209、| 工學 | 兵器類 | 82105 | 特種能源技術(shù)與工程 | 工學

  210、| 工學 | 兵器類 | 82106 | 裝甲車輛工程 | 工學

  211、| 工學 | 兵器類 | 82107 | 信息對抗技術(shù) | 工學

  212、| 工學 | 兵器類 | 082108T | 智能無人系統(tǒng)技術(shù) | 工學

  213、| 工學 | 核工程類 | 82201 | 核工程與核技術(shù) | 工學

  214、| 工學 | 核工程類 | 82202 | 輻射防護與核安全 | 工學

  215、| 工學 | 核工程類 | 82203 | 工程物理 | 工學

  216、| 工學 | 核工程類 | 82204 | 核化工與核燃料工程 | 工學

  217、| 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82301 | 農(nóng)業(yè)工程 | 工學

  218、| 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82302 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 工學

  219、| 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82303 | 農(nóng)業(yè)電氣化 | 工學

  220、| 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82304 | 農(nóng)業(yè)建筑環(huán)境與能源工程 | 工學

  221、| 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 82305 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 工學

  222、| 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082306T | 土地整治工程 | 工學

  223、| 工學 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 082307T | 農(nóng)業(yè)智能裝備工程 | 工學

  224、| 工學 | 林業(yè)工程類 | 82401 | 森林工程 | 工學

  225、| 工學 | 林業(yè)工程類 | 82402 | 木材科學與工程 | 工學

  226、| 工學 | 林業(yè)工程類 | 82403 | 林產(chǎn)化工 | 工學

  227、| 工學 | 林業(yè)工程類 | 082404T | 家具設計與工程 | 工學

  228、| 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82501 | 環(huán)境科學與工程 | 工學

  229、| 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82502 | 環(huán)境工程 | 工學

  230、| 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82503 | 環(huán)境科學 | 理學,工學

  231、| 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 82504 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 工學

  232、| 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082505T | 環(huán)保設備工程 | 工學

  233、| 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082506T | 資源環(huán)境科學 | 理學,工學

  234、| 工學 | 環(huán)境科學與工程類 | 082507T | 水質(zhì)科學與技術(shù) | 工學

  235、| 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 82601 | 生物醫(yī)學工程 | 理學,工學

  236、| 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082602T | 假肢矯形工程 | 工學

  237、| 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082603T | 臨床工程技術(shù) | 工學

  238、| 工學 | 生物醫(yī)學工程類 | 082604T | 康復工程 | 工學

  239、| 工學 | 食品科學與工程類 | 82701 | 食品科學與工程 | 農(nóng)學,工學

  240、| 工學 | 食品科學與工程類 | 82702 | 食品質(zhì)量與安全 | 工學

  241、| 工學 | 食品科學與工程類 | 82703 | 糧食工程 | 工學

  242、| 工學 | 食品科學與工程類 | 82704 | 乳品工程 | 工學

  243、| 工學 | 食品科學與工程類 | 82705 | 釀酒工程 | 工學

  244、| 工學 | 食品科學與工程類 | 082706T | 葡萄與葡萄酒工程 | 工學

  245、| 工學 | 食品科學與工程類 | 082707T | 食品營養(yǎng)與檢驗教育 | 工學

  246、| 工學 | 食品科學與工程類 | 082708T | 烹飪與營養(yǎng)教育 | 工學

  247、| 工學 | 食品科學與工程類 | 082709T | 食品安全與檢測 | 工學

  248、| 工學 | 食品科學與工程類 | 082710T | 食品營養(yǎng)與健康 | 工學

  249、| 工學 | 食品科學與工程類 | 082711T | 食用菌科學與工程 | 工學

  250、| 工學 | 食品科學與工程類 | 082712T | 白酒釀造工程 | 工學

  251、| 工學 | 建筑類 | 82801 | 建筑學 | 工學

  252、| 工學 | 建筑類 | 82802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 工學

  253、| 工學 | 建筑類 | 82803 | 風景園林 | 藝術(shù)學,工學

  254、| 工學 | 建筑類 | 082804T | 歷史建筑保護工程 | 工學

  255、| 工學 | 建筑類 | 082805T | 人居環(huán)境科學與技術(shù) | 工學

  256、| 工學 | 建筑類 | 082806T | 城市設計 | 工學

  257、| 工學 | 建筑類 | 082807T | 智慧建筑與建造 | 工學

  258、| 工學 | 安全科學與工程類 | 82901 | 安全工程 | 工學

  259、| 工學 | 安全科學與工程類 | 082902T | 應急技術(shù)與管理 | 工學

  260、| 工學 | 安全科學與工程類 | 082903T | 職業(yè)衛(wèi)生工程 | 工學

  261、| 工學 | 生物工程類 | 83001 | 生物工程 | 工學

  262、| 工學 | 生物工程類 | 083002T | 生物制藥 | 工學

  263、| 工學 | 生物工程類 | 083003T | 合成生物學 | 工學

  264、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083101K | 刑事科學技術(shù) | 工學

  265、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083102K | 消防工程 | 工學

  266、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083103TK | 交通管理工程 | 工學

  267、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083104TK | 安全防范工程 | 工學

  268、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083105TK | 公安視聽技術(shù) | 工學

  269、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083106TK | 搶險救援指揮與技術(shù) | 工學

  270、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083107TK | 火災勘查 | 工學

  271、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083108TK | 網(wǎng)絡安全與執(zhí)法 | 工學

  272、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083109TK | 核生化消防 | 工學

  273、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083110TK | 海警艦艇指揮與技術(shù) | 工學

  274、| 工學 | 公安技術(shù)類 | 083111TK | 數(shù)據(jù)警務技術(shù) | 工學

  275、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 90101 | 農(nóng)學 | 農(nóng)學

  276、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 90102 | 園藝 | 農(nóng)學

  277、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 90103 | 植物保護 | 農(nóng)學

  278、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 90104 | 植物科學與技術(shù) | 農(nóng)學

  279、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 90105 | 種子科學與工程 | 農(nóng)學

  280、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 90106 | 設施農(nóng)業(yè)科學與工程 | 工學,農(nóng)學

  281、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090107T | 茶學 | 農(nóng)學

  282、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090108T | 煙草 | 農(nóng)學

  283、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090109T | 應用生物科學 | 理學,農(nóng)學

  284、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090110T | 農(nóng)藝教育 | 農(nóng)學

  285、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090111T | 園藝教育 | 農(nóng)學

  286、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090112T | 智慧農(nóng)業(yè) | 農(nóng)學

  287、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090113T | 菌物科學與工程 | 農(nóng)學

  288、| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 090114T | 農(nóng)藥化肥 | 農(nóng)學

  289、| 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 90201 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 農(nóng)學

  290、| 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 90202 | 野生動物與自然保護區(qū)管理 | 農(nóng)學

  291、| 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 90203 | 水土保持與荒漠化防治 | 農(nóng)學

  292、| 農(nóng)學 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 090204T | 生物質(zhì)科學與工程 | 農(nóng)學

  293、| 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 90301 | 動物科學 | 農(nóng)學

  294、| 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090302T | 蠶學 | 農(nóng)學

  295、| 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090303T | 蜂學 | 農(nóng)學

  296、| 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090304T | 經(jīng)濟動物學 | 農(nóng)學

  297、| 農(nóng)學 | 動物生產(chǎn)類 | 090305T | 馬業(yè)科學 | 農(nóng)學

  298、| 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 90401 | 動物醫(yī)學 | 農(nóng)學

  299、| 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 90402 | 動物藥學 | 農(nóng)學

  300、| 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 090403T | 動植物檢疫 | 理學,農(nóng)學

  301、| 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 090404T | 實驗動物學 | 農(nóng)學

  302、| 農(nóng)學 | 動物醫(yī)學類 | 090405T | 中獸醫(yī)學 | 農(nóng)學

  303、| 農(nóng)學 | 林學類 | 90501 | 林學 | 農(nóng)學

  304、| 農(nóng)學 | 林學類 | 90502 | 園林 | 農(nóng)學

  305、| 農(nóng)學 | 林學類 | 90503 | 森林保護 | 農(nóng)學

  306、| 農(nóng)學 | 林學類 | 090504T | 經(jīng)濟林 | 農(nóng)學

  307、| 農(nóng)學 | 水產(chǎn)類 | 90601 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 農(nóng)學

  308、| 農(nóng)學 | 水產(chǎn)類 | 90602 | 海洋漁業(yè)科學與技術(shù) | 農(nóng)學

  309、| 農(nóng)學 | 水產(chǎn)類 | 090603T | 水族科學與技術(shù) | 農(nóng)學

  310、| 農(nóng)學 | 水產(chǎn)類 | 090604TK | 水生動物醫(yī)學 | 農(nóng)學

  311、| 農(nóng)學 | 草學類 | 90701 | 草業(yè)科學 | 農(nóng)學

  312、| 農(nóng)學 | 草學類 | 090702T | 草坪科學與工程 | 農(nóng)學

  313、| 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學類 | 100101K | 基礎醫(yī)學 | 醫(yī)學

  314、| 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學類 | 100102TK | 生物醫(yī)學 | 理學

  315、| 醫(yī)學 | 基礎醫(yī)學類 | 100103T | 生物醫(yī)學科學 | 理學

  316、| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100201K | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學

  317、| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100202TK | 麻醉學 | 醫(yī)學

  318、| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100203TK | 醫(yī)學影像學 | 醫(yī)學

  319、| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100204TK | 眼視光醫(yī)學 | 醫(yī)學

  320、| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100205TK | 精神醫(yī)學 | 醫(yī)學

  321、| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100206TK | 放射醫(yī)學 | 醫(yī)學

  322、| 醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 100207TK | 兒科學 | 醫(yī)學

  323、| 醫(yī)學 | 口腔醫(yī)學類 | 100301K | 口腔醫(yī)學 | 醫(yī)學

  324、| 醫(yī)學 | 公共衛(wèi)生與預防醫(yī)學類 | 100401K | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學

